























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | HGR - 056 | 4410 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | HGR - 055 | 3807 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | HGR - 054 | 8324 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HGR - 053 | 8471 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | HGR - 052 | 8294 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | HGR - 051 | 3280 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | HGR - 050 | 2016 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | HGR - 049 | 6623 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | HGR - 048 | 4842 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | HGR - 047 | 3779 |
